Цены на услуги врачей в КДШ г. Елец
Офтальмология
| Код услуги | Название медицинской услуги | Цена |
| О1 | Первичный осмотр офтальмолога | 800 |
| О2 | Повторный осмотр офтальмолога | 650 |
| О3 | Промывание слезных путей | 500 |
| О4 | Подбор простых очков при помощи авторефрактометра | 250 |
| О5 | Подбор прогрессивных очков ( осущствляется только после полного обследования органов зрения) | 600 |
| О6 | Консультативный прием врача-офтальмолога кандидата медицинских наук | 1000 |
| О7 | Полная компьютерная диагностика к.м.н., врача-офтальмолога Шаталова Олега Алексеевича ( для взрослых) | 2000 |
| О8 | Повторный прием врача-офтальмолога Шаталова Олега Алексеевича ( для взрослых) | 1500 |
| О9 | Полная компьютерная диагностика для детей у врача Шаталова О.А. | 2000 |
| О10 | Повторный прием для детей у врача Шаталова О.А. | 1500 |
| О13 | Первичный прием лазерного хирурга | 1000 |
| О14 | Повторный прием лазерного хирурга | 800 |
| О15 | Вызов офтальмолога на дом (цена указана для г.Ельца) | 2000 |
| О16 | Оптическая корентная томография глазного яблока( ОКТ) | 2000 |
| О17 | УЗД глазного яблока | 300 |
| О18 | Авторефрактометрия | 300 |
| О19 | Осмотр глазного дна | 300 |
| О20 | Автокератометрия | 300 |
| О21 | Гониоскопия | 400 |
| О22 | Измерение ВГД по методу Маклакова | 100 |
| О23 | Пневмотонометрия | 200 |
| О24 | Компьютерная периметрия | 400 |
| О25 | Проверка остроты зрения | 200 |
| О26 | Расчет интраокулярной линзы | 950 |

Версия для слабовидящих


