Цены на услуги врачей в Клинике доктора Шаталова г. Елец
Офтальмология
Название медицинской услуги | Цена |
B01.029.001 Первичный осмотр офтальмолога | 1 650 |
B01.029.001 Первичный прием офтальмолога Пашковой И.Н. | 2 200 |
B01.029.002 Повторный осмотр офтальмолога | 950 |
B01.029.002 Повторный осмотр офтальмолога Пашковой И.Н. | 1 500 |
B01.029.001 Первичный осмотр офтальмолога (дети) | 2 000 |
B01.029.001 Первичный прием офтальмолога Пашковой И.Н. (дети) | 2 200 |
B01.029.002 Повторный осмотр офтальмолога (дети) | 1 500 |
B01.029.002 Повторный осмотр офтальмолога Пашковой И.Н. (дети) | 1 500 |
B01.029.002 Подбор очков врачом-офтальмологом, Пашковой И.Н. | 690 |
A03.26.019 Оптическая корентная томография глазного яблока (ОКТ 1 гл) | 1 700 |
A03.26.019 Оптическая корентная томография глазного яблока (ОКТ 2 гл) | 2 300 |
B01.029.001.002 Первичный прием лазерного хирурга | 1 650 |
B01.029.002.002 Повторный прием лазерного хирурга | 950 |
A23.26.001.003 Подбор простых очков при помощи авторефрактометра | 290 |
A23.26.001.005 Подбор прогрессивных очков (осущствляется только после полного обследования органов зрения) | 690 |
A23.26.002.001 Подбор мягких контактных линз после комплексной диагностики зрения (с примеркой и обучением манипуляциям с контактными линзами, обучение уходу за ними) | 450 |
A11.26.004 Промывание слезных путей | 580 |
A04.26.002 УЗД глазного яблока | 350 |
A03.26.008 Авторефрактометрия | 350 |
А03.26.003 Осмотр глазного дна | 350 |
A12.26.016 Автокератометрия | 350 |
A03.26.002 Гониоскопия | 460 |
A02.26.015.001 Измерение ВГД по методу Маклакова | 120 |
A02.26.015 Пневмотонометрия | 230 |
A03.26.020 Компьютерная периметрия | 460 |
A03.26.007 Проверка остроты зрения | 230 |
A03.26.007 Осмотр на ретинальной камере | 700 |
Повторное диагностическое ОКТ обследование глаз (наблюдение в динамике по назначению врача) (оба глаза) | 1 800 |
Предоперационное офтальмологическое обследование перед имплантацией премиальной ИОЛ (включает кератотопографию, оптическую когерентную томографию глазного дна, расчет интраокулярной линзы) | 3 600 |
Микрохирургия глаза
Название медицинской услуги | Цена |
A05.26.007 Расчет интраокулярной линзы | 400 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Реппре НН | 22 700 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Acryfold 502 | 30 900 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Acryfold 601 | 22 700 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ РСП-3(по медицинским показаниям) | 34 500 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ РСП-3 (по медицинским показаниям-2 категория сложности) | 38 500 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ ASPIRA® -aAY YELLOW | 46 200 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ DIFFRACTIVA® -aAY YELLOW | 86 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ премиум класса Tecnis 1-Piece Multifocal | 98 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация интраокулярной линзы премиум класса AcrySof IQ PanOptix | 98 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация интраокулярной линзы премиум класса AcrySof IQ PanOptix Toric | 120 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация интраокулярной линзы премиум класса AcrySof IQ Restor Toric | 140 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация интраокулярной линзы премиум класса AcrySof IQ Toric | 81 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с ИОЛ расширенного диапазона зрения TECNIS Symfony, модель ZXR00 | 109 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ TECNIS Multifocal Toric | 140 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с иол премиум класса Tecnis i-piece | 58 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ АТ LISA 809M, Carl Zeiss | 98 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация торической ИОЛ Human Optics (Германия) | 69 000 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с ИОЛ МА50АС (Alkon) (по медицинским показаниям) | 39 900 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с интраокулярной линзой Alkon SA60AT | 30 900 |
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с ИОЛ МА50АС (Alkon) (по медицинским показаниям, 2 категория сложности) | 43 900 |
A16.26.093.002 Репозиция ИОЛ с подшиванием | 40 000 |
A16.26.093.002 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (подвывих хрусталика, слабость связочного аппарата) | 60 000 |
A16.26.093.002 Интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (подвывих хрусталика, слабость связочного аппарата) | 60 000 |
A16.26.093.002 Имплантация факичной ИОЛ Visian ICL, VICMO для коррекции гиперметропии | 98 000 |
A16.26.093.002 Имплантация факичной ИОЛ Visian ICL, VICMO для коррекции миопии | 98 000 |
A16.26.093.002 Имплантация факичной торической ИОЛ Visian ICL, VTICMO для коррекции гиперметропии с астигматизмом | 147 000 |
A16.26.093.002 Имплантация факичной торической ИОЛ Visian ICL, VTICMO для коррекции миопии с астигматизмом | 147 000 |
А16.26.021.001 Коррекция птоза | 45 000 |
А16.26.112 Операция антиглаукоматозная 1 категории сложности (с имплантом) | 25 000 |
А16.26.112 Операция антиглаукоматозная 2 категории сложности (с имплантом) | 30 000 |
А16.26.112 Операция антиглаукоматозная 3 категории сложности(с имплантом) | 40 000 |
A16.26.030 Операция по устранению косоглазия на одной мышце | 34 000 |
A16.26.030 Операция по устранению косоглазия на двух мышцах | 42 000 |
A16.26.030 Операция по устранению косоглазия | 50 000 |
A16.26.044 Операция - удаление птеригиума | 9 700 |
А16.26.121 Удаление новообразования на слизистой | 9 700 |
А16.26.121 Удаление новообразований с конъюктивы | 10 200 |
А16.26.001 Рассечение слезного канальца | 10 000 |
A16.26.111 Устранение заворота нижнего века (один глаз) | 12 100 |
A16.26.111 Устранение заворота верхнего века (один глаз) | 15 000 |
A16.26.086.001 Введение препаратов в субтеноновое пространство | 5 000 |
A16.26.013 Удаление халязиона | 6 200 |
А16.26.025 Удаление доброкачественных образований век | 6 700 |
А16.26.011 Зондирование слезного канала у взрослых | 5 200 |
А16.26.011 Зондирование слезного канала у детей (два канала) | 3 000 |
A 16.30.069 Снятие швов | 920 |
A 16.26.086.001 Инъекция парабульбарная (1 инъекция /1 глаз) | 350 |
A 16.26.086.001 Инъекция ретробульбарная (1 инъекция /1 глаз) | 920 |
A 16.26.086.001 Лечение холязиона (1 инъекция /1 глаз) | 1 200 |
A 16.26.086.001 Интравитреальное введение (без учета стоимости препарата) | 37 000 |
A 16.26.098 Энуклеация глаза | 20 000 |
A 16.26.099 Эвисцерация глаза | 20 000 |
A 22.26.012 Лазерокоагуляция сетчатки один разрыв | 4 030 |
A 22.26.012 Лазерокоагуляция сетчатки (один квадрант) | 8 050 |
A 22.26.012 Лазерокоагуляция сетчатки (два квадранта) | 14 610 |
A 22.26.012 Лазерокоагуляция сетчатки (три квадранта) | 19 920 |
A 22.26.012 Лазерокоагуляция сетчатки (четыре квадранта) | 25 940 |
A22.26.023 Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) (один глаз) | 7 000 |
A22.26.033 Периферическая профилактическая лазерная коагуляция (1 глаз) | 7 000 |
A 22.26.012 Панретинальная коагуляция сетчатки (при диабете, гипертонической болезни) | 19 920 |
A 22.26.012 Ретинопунктура | 7 970 |
A 22.26.012 Лазерная швартотомия | 8 050 |
A22.26.021 Коагуляция сетчатки на оперированной отслойке сетчатки | 10 350 |
А22.26.009 Барраж макулярной зоны сетчатки | 9 870 |
А22.26.004 Лазерная дисцизия ЗКХ (задней капсулы хрусталика при вторичной катаракте) | 5 000 |
А22.26.020 Лазерное рассечение передних и задних синехий | 6 670 |
А22.26.020 Лазерное рассечение гониосинехий | 6 670 |
А22.26.004 Лазерное иссечение остатков ПКХ (передней капсулы хрусталика) | 9 870 |
А16.26.062 Локальная иридопластика | 6 450 |
А16.26.062 Прикорневая иридопластика на 2 и более сегмента (квадранта) | 7 970 |
A 22.26.002 Коагуляция инфильтрата роговицы | 7 720 |
Венотомия | 2 660 |
A16.26.138 Кореопластика | 7 720 |
A 22.26.023 Гониотрабекулопластика | 10 760 |
A22.26.019 Гониопунктура и дисцеметопунктура | 8 600 |
A22.26.005 Базальная лазерная иридэктомия | 4 680 |
A 16.26.051 Удаление инородного тела | 1 250 |
A 16.26.051 Удаление инородного тела (хирургическое вмешательство) | 4 030 |
B03.003.001 Предоперационное обследование перед рефракционной лазерной операцией | 3 600 |
А16.26.075 Склеропластика (два глаза) | 24 150 |
А16.26.075 Склеропластика (один глаз) | 16 100 |
А16.26.062 Пластика радужки | 40 000 |
А16.26.112 Склеро-корнеальная фиксация ИОЛ + передняя витреоктомия | 15 000 |
А16.26.073.002 Операция по лечению глаукомы – НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) | 29 000 |
А16.26.073.002 Операция по лечению глаукомы – НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) 2 сл. | 35 000 |
A 16.26.086.001 Интраокулярное введение лекарственных веществ (Эйлеа, МНН: афлиберцепт) | 49 000 |
A 16.26.086.001 Интраокулярное введение лекарственных веществ (Озурдекс, МНН: дексаметазон) | 80 000 |
A 16.26.086.001 Bнутревитреальное введение препарата Люцентис (1 доза) | 81 000 |
В01.003.004 Анестезиологическое пособие | 11 000 |
А16.26.009 Дакриоцисториностомия | 10 400 |
A22.26.016 YAG-лазерный витреолизис | 4 000 |
A22.26.016 - YAG-лазерный витреолизис с дисциезией задней капсулы | 7 000 |
Гастроэнтерология
Название медицинской услуги | Цена |
B01.004.001 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 1 450 |
B01.004.002 ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 950 |
Генетика
Название медицинской услуги | Цена |
Тест на отцовство | 18 800 |
Тест на отцовство/материнство (дуэт)-20 маркеров | 14 600 |
Тест на отцовство/материнство (дуэт)-24 маркера | 17 000 |
Тест на отцовство/материнство (трио)-20 маркеров | 16 200 |
Тест на отцовство/материнство (трио)-24 маркера | 20 200 |
Тест на отцовство/материнство (дуэт)-33 маркера | 28 000 |
Тест на отцовство/материнство (трио)-33 маркера | 31 000 |
Тест на родство "Универсальный" | 20 800 |
Тест на родство по женской линии при любой дальности родства, мтДНК | 86 000 |
Полно-/Полу-Сиблинговый тест (дуэт)-20 маркеров | 14 600 |
Полно-/Полу-Сиблинговый тест (дуэт)-24 маркера | 17 000 |
Близнецовый тест (дуэт)- 16 маркеров | 14 600 |
Близнецовый тест (дуэт)- 20 маркеров | 14 600 |
Близнецовый тест (дуэт)-24 маркера | 17 000 |
Авункулярный тест (дуэт)- 20 маркеров | 14 600 |
Авункулярный тест (дуэт)- 24 маркера | 17 000 |
Бабушка/дедушка-внук/внучка (дуэт) -20 маркеров | 14 600 |
Бабушка/дедушка-внук/внучка (дуэт) -24 маркера | 17 000 |
Дополнительный участник исследования (информационный тест)-16 маркеров | 4 000 |
Дополнительный участник исследования-20 маркеров | 5 000 |
Дополнительный участник исследования-24 маркера | 7 000 |
ДНК-профилирование (1человек) -16 маркеров | 7 800 |
ДНК-профилирование (1человек) -20 маркеров | 7 800 |
ДНК-профилирование (1человек) -16 маркеров | 9 000 |
Тест на отцовство/материнство (дуэт)-16 маркеров | 34 000 |
Тест на отцовство/материнство (дуэт)-20 маркеров | 34 000 |
Тест на отцовство/материнство (дуэт)-24 маркера | 42 000 |
Дополнительный участник исследования (досудебный, судебный) -16 маркеров | 6 000 |
Дополнительный участник исследования-20 маркеров | 6 000 |
Дополнительный участник исследования-24 маркера | 9 000 |
Тестирование Y-хромосомы (1 образец) | 10 000 |
Тестирование Х-хромосомы (1 образец) | 11 000 |
Анализ митохондриальной ДНК (1 образец) | 19 500 |
Тестирование Y-хромосомы (определение гаплогруппы у мужчин) | 18 000 |
Тест на отцовство/материнство (дуэт,трио)-24 маркеров | 22 000 |
Тест на отцовство/материнство(дуэт)-33маркера | 32 000 |
Тест на отцовство/материнство(дуэт)-33маркера | 35 000 |
Полно-/Полу-Сиблинговый тест (дуэт)-20 маркеров | 18 800 |
Полно-/Полу-Сиблинговый тест (дуэт)-24 маркера | 22 000 |
Близнецовый тест (дуэт)- 20 маркеров | 18 800 |
Близнецовый тест (дуэт)- 24 маркера | 22 000 |
Авункулярный тест (дуэт)- 20 маркеров | 18 800 |
Авункулярный тест (дуэт)- 24 маркера | 22 000 |
Бабушка/дедушка-внук/внучка (дуэт) -20 маркеров | 18 800 |
Бабушка/дедушка-внук/внучка (дуэт) -24 маркера | 22 000 |
Дополнительный участник исследования-20 маркеров | 6 000 |
Дополнительный участник исследования-24 маркера | 11 000 |
ДНК-профиль (1 участник) -20 маркеров | 10 000 |
ДНК-профиль (1 участник) -24 маркеров | 12 000 |
Тестирование Y-хромосомы (дуэт) | 24 000 |
Дополнительный участник по Y-хромосоме | 12 000 |
Тестирование Х-хромосомы (дуэт) | 24 000 |
Дополнительный участник по Х-хромосоме | 12 000 |
Дополнительная оплата за использование нестандартных образцов(тип №1) | 4 000 |
Дополнительная оплата за использование нестандартных образцов(тип №2) | 40 000 |
ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК с целью установить одному или разным людям они принадлежат, 20 маркеров (2 образца: 1 образец буккального эпителия, 1 нестандартный образец 1 типа: волосы с корешками, ногти, окурок) | 18 600 |
ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК с целью установить одному или разным людям они принадлежат, 20 маркеров (2 образца: 1 образец буккального эпителия, 1 нестандартный образец 2 типа: абортивный материал, парафиновые блоки, мумифицировання ткань | 82 600 |
ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК с целью установить одному или разным людям они принадлежат,20 маркеров (2 образца: 1 образец буккального эпителия, 1 нестандартный образец 3 типа: костный материаал, зубной материал) | 82 600 |
Исследование этнического происхождения по линии отца, определение гаплогруппы у мужчин, тестирование у-хромосомы) | 17 000 |
Исследование этнического происхождения по линии отца, определение гаплогруппы, тестирование мтДНК) | 57 000 |
Гинекология
Название медицинской услуги | Цена |
B01.001.001 Первичный осмотр акушера-гинеколога | 1 450 |
B01.001.001 Первичный осмотр акушера-гинеколога Зеленцова Б.А | 1 650 |
B01.001.002 Повторный осмотр акушера-гинеколога | 950 |
A11.20.003 Взятие биопсийного материала радионожом "Сургитрон" | 580 |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) (под контролем УЗИ) | 1 500 |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 690 |
A16.20.036.003 Коагуляция эрозии шейки матки (Сургитрон) | 2 000 |
A16.20.036.003 Лазерокоагуляция кондилом, папиллом влагалища (1-5 элементов) | 1 340 |
B01.003.004.001 Местная анестезия лидокаином (1 инъекция) | 250 |
A21.20.001 Гинекологический массаж (по показаниям) | 520 |
A11.20.041 Установка пессария (без учета стоимости пессария) | 690 |
A16.20.036 Удаление полипа на шейке матки радиохирургическим аппаратом Сургитрон | 3 000 |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 690 |
A11.20.003 Взятие биопсийного материала | 500 |
A16.20.096 Удаление кондилом, папиллом влагалища (1-5 элементов) | 1 340 |
A16.20.096 Удаление кондилом, папиллом влагалища (6-10 элементов) | 3 300 |
A16.20.096 Удаление кондилом, папиллом влагалища (больше 10 элементов) | 5 700 |
A16.20.036.003 Коагуляция эрозии шейки матки препаратом Солковагин (без учета стоимости препарата) | 750 |
A16.20.005.001 Бужирование цервикального канала | 2 000 |
A14.20.002 Введение вагинального кольца | 690 |
A14.20.002 Удаление послеоперационных швов | 950 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Название медицинской услуги | Цена |
B01.008.001 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 1 450 |
B01.008.002 ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 950 |
B01.008.001 ВЫЕЗД ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА НА ДОМ (ЦЕНА УКАЗАНА ДЛЯ Г.ЕЛЬЦА) | 3 000 |
Кардиология
Название медицинской услуги | Цена |
B01.015.001 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | 1 450 |
B01.015.001 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА РОДИОНОВОЙ М.Ю. | 2 650 |
B01.015.002 ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | 950 |
B01.015.002 ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА РОДИОНОВОЙ М.Ю. | 1 950 |
B01.015.001 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА БЕЛУГИНОЙ Т.Ю. | 2 950 |
B01.015.001 ВЫЕЗД ВРАЧА-КАРДИОЛОГА НА ДОМ (ЦЕНА УКАЗАНА ДЛЯ Г.ЕЛЬЦА) | 3 000 |
B01.015.003 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА | 1 450 |
B01.015.004 ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА | 950 |
Неврология
Название медицинской услуги | Цена |
B01.023.001 Первичный прием врача-невролога | 1 450 |
B01.023.002 Повторный прием врача-невролога | 950 |
B01.023.001 Вызов невролога на дом (цена указана для г.Ельца) | 3 000 |
Онкология
Название медицинской услуги | Цена |
B01.027.001 Первичный прием онколога | 1 450 |
B01.027.002 Повторный прием онколога | 950 |
Оптика
Название медицинской услуги | Цена |
Очки корригирующие готовые в пластиковой оправе | 1 500 |
Очки солнцезащитные | 1 000 |
Салфетки для очков | 100 |
Линзы корригирующие для оправы без астигматики до +/-3 | 1 000 |
Футляр | 400 |
Линзы корригирующие для оправы без астигматики от +/-3,25 | 1 200 |
Оправа для очков пластик | 1 000 |
Очки металлическая оправа | 1 000 |
Окклюдер | 100 |
Веревочка для очков | 100 |
Линзы корригирующие для оправы с астигматикой (цена формируется с учетом сложности) | 500 |
Отоларингология
Название медицинской услуги | Цена |
B01.028.001 Первичный прием отоларинголога | 1 450 |
B01.028.002 Повторный прием отоларинголога | 950 |
A16.25.012 ПРОДУВАНИЕ УШЕЙ ПО МЕТОДУ ПОЛИТЦЕРА | 200 |
A16.25.012 КУРС ПРОМЫВАНИЙ | 3 000 |
A11.08.022 КАТЕТЕРОРИЗАЦИЯ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ | 1 000 |
A11.08.021 Промывание носа | 300 |
B01.028.002 Повторный прием врача-отоларинголога Разумного В.П. | 950 |
B01.028.001 Первичный прием врача-отоларинголога Разумного В.П. | 1 450 |
A16.25.007 Удаление серной пробки | 340 |
A11.08.020 АДРЕНАЛИЗАЦИЯ НОСОВЫХ ХОДОВ | 210 |
A11.25.003 СТЕРИЛЬНОЕ ПРОМЫВАНИЕ СРЕДНЕГО УХА | 460 |
А 16.08.016 ПРОМЫВАНИЕ ЛАКУН МИНДАЛИН | 500 |
А16.08.006.001 ПЕРЕДНЯЯ ТАМПОНАДА НОСА | 260 |
B03.028.001 АУДИОМЕТРИЯ | 640 |
A11.08.004 ПУНКЦИЯ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ (С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТА)- 1 ПАЗУХА | 1 000 |
A11.08.022 УСТАНОВКА КАТЕТОРА В ПАЗУХИ ДЛЯ ДРЕНАЖА | 490 |
A16.01.011 ВСКРЫТИЕ ФУРУНКУЛА УХА | 740 |
A16.08.054 УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМЫ ИЗ ЗЕВА | 2 530 |
B01.028.001 ВЫЕЗД ОТОЛАРИНГОЛОГА НА ДОМ (ЦЕНА УКАЗАНА ДЛЯ Г.ЕЛЬЦА) | 3 000 |
A03.25.001 ВЕСТИБУЛОМЕТРИЯ | 1 100 |
A16.25.008 УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ УХА | 500 |
A16.08.007 УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ ГЛОТКИ | 500 |
A16.08.007 УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ ГОРТАНО-ГЛОТКИ | 690 |
A16.08.011 УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ НОСА | 580 |
A16.08.014 Репозиция костей носа | 2 500 |
Подарочные сертификаты
Название медицинской услуги | Цена |
Подарочный сертификат номинал 10 000руб. | 10 000 |
Подарочный сертификат номинал 5 000руб. | 5 000 |
Подарочный сертификат номинал 1 000руб. | 1 000 |
Подарочный сертификат номинал 3 000руб. | 3 000 |
Процедурный кабинет
Название медицинской услуги | Цена |
A11.01.002,A11.02.002 ИНЪЕКЦИЯ ПОДКОЖНАЯ,ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ | 160 |
A11.12.003.001 ИНЪЕКЦИЯ ВНУТРИВЕННАЯ | 210 |
A11.12.009 ВЗЯТИЕ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ | 120 |
A 11.20.002 ВЗЯТИЕ МАЗКА | 310 |
A11.12.003 КАПЕЛЬНИЦА | 870 |
A 11.12.015.004 АУТОГЕМОТЕРИЯ | 200 |
A 11.02.002 ИНЪЕКЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА В/М | 200 |
A 11.19.011.001 ПРОЦЕДУРА ВЗЯТИЯ БИОМАТЕРИАЛА НА ЭНТЕРОБИОЗ | 120 |
A 02.01.001 ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА И ВЕСА (АНТРОПОМЕТРИЯ) | 80 |
A11.12.009 ВЫЕЗД МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕСТРИНСКИХ ПРОЦЕДУР (ЦЕНА УКАЗАНА ДЛЯ Г.ЕЛЬЦА) | 1 000 |
A11.12.009 ЗАБОР КРОВИ В 1 ПРОБИРКУ | 120 |
A 11.20.002 ЗАБОР МАТЕРИАЛА НА ОДНО ПРЕДМЕТНОЕ СТЕКЛО | 120 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНАЛИЗА ПО CITO (В ТЕЧЕНИЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ) | 300 |
A 12.05.005 ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ, СИФИЛИС, ГЕПАТИТЫ В И С. | 1 200 |
A 20.30.024.006 КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ФИЗИО, В/В, В/М, КАПЕЛЬНИЦЫ) (ЗА 1 ДЕНЬ) | 990 |
A 11.20.002 ЗАБОР МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ И/ИЛИ РОТОГЛОТКИ | 120 |
Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач. (забор входит в стоимость) | 1 435 |
Психиатрия
Название медицинской услуги | Цена |
B01.035.001, B01.034.001 Первичная консультация психиатра, психотерапевта | 1 450 |
B01.035.002, B01.034.002Повторная консультация психиатра, психотерапевта | 950 |
Вызов психиатра/ психотерапевта на дом (цена указана для г.Ельца) | 3 000 |
B01.035.001, B01.034.001 Вызов психиатра, психотерапевта на дом | 3 000 |
Справки
Название медицинской услуги | Цена | |
Справка на право пользования автотранспортным средством (категория В) | 740 | |
Справка на право пользования автотранспортным средством (любые категории) (ЭЭГ не входит в стоимость) | 1 990 | |
Справка в бассейн (без учета стоимости обследований) | 690 | |
Оформление формы +76/у (санаторно-курортная карта для взрослых) (без учета стоимости обследований* перечень необходимых обследований определяется индивидуально) | 1 150 | |
Оформление формы 079/у (Справка для детей отъезжающих в летний лагерь) (без учета стоимости обследований* перечень необходимых обследований определяется индивидуально) | 1 150 | |
Медицинская справка по форме 086-у (мужчины) (с учетом стоимости обследований и врачей-специалистов, за исключение ФЛГ) | Мужчины с 18 лет / до 18 лет | 2 240 / 1 640 |
Медицинская справка по форме 086-у (женщины) (с учетом стоимости обследований и врачей-специалистов, за исключение ФЛГ) | Женщины с 18 лет / до 18 лет | 3 060 / 2 460 |
ТЕРАПИЯ/ПЕДИАТРИЯ
Название медицинской услуги | Цена |
B01.047.001 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА | 1 450 |
B01.047.001 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА БЕЛУГИНОЙ Т.Ю. | 2 950 |
B01.047.002 ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА | 950 |
B01.031.001 ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ПЕДИАТРА | 1 450 |
B01.031.002 ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ПЕДИАТРА | 950 |
УЗИ и ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Название медицинской услуги | Цена |
A04.16.001 Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) без почек | 1 650 |
A04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка у Кудасова А.Б. | 1 980 |
A04.16.001 Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) с почками | 2 200 |
A04.16.001 УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки у Кудасова А.Б. | 2 640 |
A04.14.001.004 УЗИ желчного пузыря и протоков | 880 |
A04.14.001.004 УЗИ желчного пузыря и протоков у Кудасова А.Б. | 1 060 |
A04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
A04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у Кудасова А.Б. | 660 |
А04.28.002.001 УЗИ почек и надпочечников | 880 |
А04.28.002.001 УЗИ почек и надпочечников у Кудасова А.Б. | 1 060 |
A04.28.002 Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы у женщин(почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2 200 |
A04.28.002 УЗИ комплексное обследование мочевыделительной системы у Кудасова А.Б.(почки, мочеточники, мочевой пузырь, объем остаточной мочи) | 2 640 |
A04.28.002 Полное обследование МПС для мужчин (почки, простата, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2 530 |
A04.28.002 Полное обследование МПС для мужчин у Кудасова А.Б.: почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата, объем остаточной мочи | 3 040 |
А04.22.001 УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 990 |
А04.22.001 УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов у Кудасова А.Б. | 1 190 |
А04.20.002 УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 990 |
A 04.20.001.001 УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 210 |
A 04.20.001.001 УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 210 |
A04.20.001.001 Ультразвуковая диагностика беременности | 1 210 |
A04.30.001 УЗИ определение плода(без скринга, с выдачей фотографии) | 1 210 |
А04.28.003 УЗИ органов мошонки | 880 |
